Enrutador TIANJIE-WIFI 4G de alta velocidad, antena externa LTE FDD TDD, punto de acceso, RJ45 WAN LAN, ranura para tarjeta SIM,
Enrutador TIANJIE-WIFI 4G de alta velocidad, antena externa LTE FDD TDD, punto de acceso, RJ45 WAN LAN, ranura para tarjeta SIM, módem Dongle.
Este producto está diseñado para proporcionar a los usuarios acceso a Internet de alta velocidad 3G/4G.The product es compatible con las principales bandas de frecuencia 3G/4G de los países y operadores del mundo.
Simplemente inserte la tarjeta SIM y podrá buscar y conectarse para lograr acceso de banda ancha 3G/4G de alta velocidad automáticamente.
El product también proporciona WIFI de acceso puntual, donde los usuarios pueden conectar el móvil del teléfono y el ordenador para acceder a Internet.The product is designed principalmente para SOHO, usuarios de vehículos, viajeros de negocios y viajeros al aire libre, admite hasta 10 usuarios al mismo tiempo, bajo consumo de energía;El elegante y compacto hace que disfrute de la alta velocidad del Internet anytime y anywhere.
Tipo | CPE 4G LTE | ||
Conjunto de chips | Qualcomm 8916 | ||
Almacenamiento | 4 GByte EMMC+512 MByte DDR2 | ||
Bandas de frecuencia | FDD(B1/B3/B7/B8/B20)TDD(B38/B39/B40/B41) | FDD(B1/B3/B5/B8)TDD(B38/B39/B40/B41) | FDD(B2/B4/B5/B12/B17) |
LTE FDD-TDD | Versión 3GPP9, categoría 4, hasta 150 M DL y 50 M bps UL@20 MHz de ancho de banda | ||
Conjunto de chips Wi-Fi | MT6625 | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||
Velocidad de transferencia WiFi | hasta 150Mbps | ||
Cifrado | Acceso protegido por Wi-Fi™ (WPA/WPA2)2 | ||
Sistema | Android 6.0 | ||
Indicadores LED | |||
Micro USB | 1A Carga EN | ||
SIM | Tarjeta SIM estándar (6 pines) * 1 Estándar SIM * 1 | ||
Micro SD | Hasta 32 GB (o MICRO SIM) | ||
LLAVE | un botón de encendido, una tecla RESET | ||
Dimensión | 105 mm × 115 mm × 23 mm | ||
Peso | alrededor de 180G | ||
Antena externa * 3 piezas | |||
Wi-Fi | AP Wi-Fi, hasta 10 usuarios | ||
WIFISID | 4GMIFI_**** | ||
Contraseña WIFI | 1234567890 | ||
Navegador de operaciones | Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 40.0, Safari y superior | ||
Puerta de enlace | http://192.168.0.1 | ||
Inicie sesión | Nombre de usuario: admin Contraseña: adminIdioma (chino/inglés) | ||
Estado | Conexión; APN;IP; Resistencia de la señal; Capacidad de la batería; Tiempo de conexión; Usuarios | ||
Redes | Configuración APN: interruptor de roaming internacional, APN, nombre de usuario, contraseña, modificación del tipo de autorización, nuevo APN, restauración predeterminada de los parámetros APN. | ||
Wifi | Configuración WLAN: modificación SSID, métodos de cifrado, contraseña de cifrado, configuración máxima del número de usuario, soporte PBC-WPS | ||
Gestión del sistema | Gestión de contraseña de inicio de sesión: nombre de usuario, modificación de contraseña | ||
Gestión de SMS | Crear, eliminar, enviar SMS | ||
Micro SD | Compartir WEB | ||
idioma | China, inglés y Rusia |
Paquete que incluye:
1 enrutador CPE906
1 * Manual
1 adaptador de corriente CC de 12V
1 * cable de rojo
- Producto químico muy preocupado
- Ninguno
- Tipo
- wireless
- Nombre de la marca
- TIANJIE
- Origen
- CN(Origen)
- Paquete
- Sí
- Uso
- Soho
- Velocidad de transmisión Wi-Fi de 5 GHz
- Ninguno
- Estándar Wifi
- 802.11b
- Velocidad de transmisión Wi-Fi de 2.4 GHz
- 150 Mbps
- Frecuencia compatible con Wi-Fi
- 2,4 G
- Puertos WAN
- 1x10/100 Mbps
- Puertos LAN
- 1
- Normas y protocolos
- Wi-Fi 802.11g
- Velocidad máxima de transferencia de la conexión LAN
- 150 MB/s
- Con función de módem
- Si
- Velocidad de transferencia por cable
- 150 Mbps
- Compatibilidad WPS
- No
- Compatibilidad WDS
- No
- Número de interfaces USB
- 1 x USB
- Velocidad de transmisión inalámbrica
- 150 metros
- Malla de soporte
- No compatible
- Frecuencia
- 2,4 gigahercios
- Tipo de Antena
- Retráctil
- Usos recomendados
- Juegos
- Estándar de comunicación inalámbrica
- 802.11n
- Clase de banda de frecuencia
- Banda única
- TIANJIE modelo
- CPE906-B-2